Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
J9 SOCCER 15 5 5 0 0 21 7 14 3.00
F10 ARENA 10 5 3 1 1 27 20 7 1.35
PJ9 Bola Na Rede 9 5 3 0 2 22 15 7 1.47
ESCOLA FURACÃO 7 5 2 1 2 17 14 3 1.21
PSG Academy Trindade 6 5 2 0 3 28 19 9 1.47
ORLEFUT SOCCER ACADEMY 6 5 2 0 3 13 19 -6 0.68
SPORTING Brasil 2 4 0 2 2 7 15 -8 0.47
AJAP - PEREGRINOS 0 4 0 0 4 6 32 -26 0.19
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.