24/07/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 08:00 | Sub-18 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 4 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | Centro Arena Multiuso de São José |
012 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 2 x 7 | KR15 | Ginasio Campinas |
009 | 15:00 | Sub-17 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 1 x 2 | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | Centro Arena Multiuso de São José |
010 | 15:00 | Sub-09 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 2 x 5 | SS17Futsal | Ginasio Campinas |
006 | 17:00 | Sub-07 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 2 x 11 | Pascolatti Futsal Floripa | FUCAS |
011 | 18:00 | Sub-09 | Grupo A | ELASE | 7 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | Ginasio Campinas |
003 | 19:00 | Sub-07 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 11 | AABB FLORIANÓPOLIS | FUCAS |
006 | 20:00 | Sub-18 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 4 x 1 | AJAP - PEREGRINOS | Centro Arena Multiuso de São José |
25/07/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09:00 | Sub-17 | Grupo A | Olaria Atlético Clube | 7 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | Centro Arena Multiuso de São José |
001 | 11:00 | Sub-18 | Grupo A | Olaria Atlético Clube | 9 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | Centro Arena Multiuso de São José |
007 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | PAULO LOPES ACADMY | 5 x 2 | AJAP - PEREGRINOS | Centro Arena Multiuso de São José |
008 | 18:00 | Sub-11 | Grupo A | MS BRASIL | 12 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | São José Ginasio Municipal Joao Martins |
26/07/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 09:00 | Sub-06 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 4 x 7 | Pascolatti Futsal Floripa | São José Ginasio Municipal Joao Martins |
007 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | Círculo Militar de São Paulo | 9 x 1 | AJAP - PEREGRINOS | FUCAS |
001 | 15:00 | Sub-06 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 1 x 3 | CT. SUPERAÇÃO | São José Ginasio Municipal Joao Martins |
009 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 7 | Clube Esperia | FUCAS |
003 | 17:00 | Sub-06 | Grupo A | AABB FLORIANÓPOLIS | 9 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | São José Ginasio Municipal Joao Martins |
009 | 18:00 | Sub-09 | Grupo A | 17P/ PH Empreendimentos | 10 x 2 | AJAP - PEREGRINOS | São José Ginasio Municipal Joao Martins |
002 | 19:30 | Sub-07 | Grupo A | CT. SUPERAÇÃO | 2 x 3 | AJAP - PEREGRINOS | São José Ginasio Municipal Joao Martins |
008 | 20:00 | Sub-18 | Final BRONZE | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 2 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | Centro Arena Multiuso de São José |
012 | 20:30 | Sub-17 | Final BRONZE | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 5 x 1 | AJAP - PEREGRINOS | São José Ginasio Municipal Joao Martins |
27/07/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 12:00 | Sub-11 | Final BRONZE | Clube Esperia | 6 x 1 | AJAP - PEREGRINOS | FUCAS |
008 | 14:00 | Sub-06 | Final PRATA | AJAP - PEREGRINOS | 1 x 6 | CT. SUPERAÇÃO | São José Ginasio Municipal Joao Martins |
008 | 15:00 | Sub-07 | Final PRATA | CT. SUPERAÇÃO | 7 x 0 | AJAP - PEREGRINOS | São José Ginasio Municipal Joao Martins |
019 | 15:00 | Sub-09 | Final BRONZE | ELASE | 11 x 3 | AJAP - PEREGRINOS | FUCAS |