Sub-06 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 26/07 | 09:00 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | x | Pascolatti Futsal Floripa | São José Ginasio Municipal Joao Martins |
001 | 26/07 | 15:00 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | x | CT. SUPERAÇÃO | São José Ginasio Municipal Joao Martins |
003 | 26/07 | 18:00 | Grupo A | AABB FLORIANÓPOLIS | x | AJAP - PEREGRINOS | São José Ginasio Municipal Joao Martins |
Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 24/07 | 17:00 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | x | Pascolatti Futsal Floripa | FUCAS |
003 | 24/07 | 19:00 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | x | AABB FLORIANÓPOLIS | FUCAS |
002 | 26/07 | 20:00 | Grupo A | CT. SUPERAÇÃO | x | AJAP - PEREGRINOS | São José Ginasio Municipal Joao Martins |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 24/07 | 08:00 | Grupo A | ELASE | x | AJAP - PEREGRINOS | Ginasio Campinas |
009 | 24/07 | 13:00 | Grupo A | 17P/ PH Empreendimentos | x | AJAP - PEREGRINOS | Ginasio Campinas |
010 | 25/07 | 14:00 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | x | SS17Futsal | Ginasio Campinas |
012 | 25/07 | 18:00 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | x | KR15 | São José Ginasio Municipal Joao Martins |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 25/07 | 17:00 | Grupo A | MS BRASIL | x | AJAP - PEREGRINOS | São José Ginasio Municipal Joao Martins |
007 | 26/07 | 11:00 | Grupo A | Círculo Militar de São Paulo | x | AJAP - PEREGRINOS | FUCAS |
009 | 26/07 | 16:00 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | x | Clube Esperia | FUCAS |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 24/07 | 15:00 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | x | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | Centro Arena Multiuso de São José |
008 | 25/07 | 09:00 | Grupo A | Olaria Atlético Clube | x | AJAP - PEREGRINOS | Centro Arena Multiuso de São José |
007 | 25/07 | 14:00 | Grupo A | PAULO LOPES ACADMY | x | AJAP - PEREGRINOS | Centro Arena Multiuso de São José |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 24/07 | 08:00 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | x | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | Centro Arena Multiuso de São José |
006 | 24/07 | 18:00 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | x | AJAP - PEREGRINOS | Centro Arena Multiuso de São José |
001 | 25/07 | 11:00 | Grupo A | Olaria Atlético Clube | x | AJAP - PEREGRINOS | Centro Arena Multiuso de São José |