![]() |
PAULO LOPES ACADMY
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18025.02.01 | BERNARDO SILVANO MACHADO | |||
18025.02.09 | Ciro Montanari | |||
18025.02.11 | DANIEL ISAQUE PASSOS | |||
18025.02.05 | DAVI DOS SANTOS MARTINS | |||
18025.02.06 | Diogo longuinho | |||
18025.02.02 | ELADIO DE SOUSA COSTA | |||
18025.02.03 | JOAO PEDRO LANGHER | |||
18025.02.04 | JOÃO PEDRO NARCISO | |||
18025.02.12 | MIGUEL ALVES DA SILVA | |||
18025.02.08 | Natan Machado | |||
18025.02.10 | Vicente Bastos | |||
18025.02.07 | Vinicius de Jesus Marcelino | |||
18025.02.13 | Yago Fernandes longuinho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Marcus Machado | |
Técnico | CLAILSON ADRIANO VIERA | |
Auxiliar Técnico | Marcus Machado | |
Atendente | Dalva da Silva |