![]() |
17P/ PH Empreendimentos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18024.03.07 | AUGUSTO VALENTIN DEMETRIO | |||
18024.03.03 | CAETANO ROBERTO KUHNEN | |||
18024.03.09 | DANIEL KURTZ | |||
18024.03.05 | HIAGO JUNIOR DEUCHER FARIAS | |||
18024.03.06 | JOSE WILLEMANN | |||
18024.03.02 | LORENZO BORGES MICHELS | |||
18024.03.08 | LORENZO SALÉSIO BRUCH | |||
18024.03.01 | NICOLAS LOPES ROVARIS | |||
18024.03.04 | PEDRO AUGUSTO GUESSER ALVES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ELEANDRO PADILHA | |
Auxiliar Técnico | ELENA MARA SENEN |