![]() |
ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18024.09.02 | BERNARDO ALVES DE OLIVEIRA | |||
18024.09.07 | BRAYAN DA SILVA CEZARIO | |||
18024.09.08 | BRYAN DA SILVA EUZEBIO | |||
18024.09.01 | GABRIEL DA SILVA COIMBRA | |||
18024.09.03 | HEITOR FELIPE DE SOUZA | |||
18024.09.05 | PEDRO HENRIQUE VERRISIMO DE OLIVIERA | |||
18024.09.04 | RICARDO DE SOUZA | |||
18024.09.09 | RUBENS MANOEL RODRIGUES | |||
18024.09.06 | SAMUEL CARNEIRO DOS SANTOS | |||
18024.09.10 | Thiago Vieira dos Santos Junior |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | OSVALDO LUIZ MIRANDA | |
Técnico | KAUAN FABIANO ROSA | |
Auxiliar Técnico | VITOR HUGO DOS SANTOS PEPPELER | |
Atendente | JOAO PEDRO BABYS BARBOSA | |
Prep. Fisico | CLEBER ABREU |