18/04/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 10:00 | Sub-08 | Grupo A | C10 FOOTBALL ACADEMY SÃO JOSÉ | 4 x 1 | PAULO LOPES ACADMY | Arena São José - Quadra 4 |
001 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | PAULO LOPES ACADMY | 1 x 1 | CAC ATLÉTICO CATARINENSE | Arena São José - Quadra 4 |
007 | 15:00 | Sub-15 | Grupo B | PAULO LOPES ACADMY | 3 x 2 | Escola Dinâmica | Arena São José - Quadra 5 |
016 | 16:00 | Sub-08 | Grupo A | PAULO LOPES ACADMY | 2 x 3 | ESCOLA FURACÃO | Arena São José - Quadra 3 |
003 | 17:00 | Sub-11 | Grupo A | PJ9 Bola Na Rede | 6 x 0 | PAULO LOPES ACADMY | Arena São José - Quadra 4 |
011 | 18:00 | Sub-15 | Grupo B | PAULO LOPES ACADMY | 7 x 1 | PROJETO CRAQUES DO DEDÉ | Arena São José - Quadra 4 |
19/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | PAULO LOPES ACADMY | 2 x 0 | Cerâmica Silveira FC | Arena São José - Quadra 2 |
009 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | ATLETICO GCR | 8 x 0 | PAULO LOPES ACADMY | Arena São José - Quadra 5 |
017 | 16:00 | Sub-08 | Grupo A | ORLEFUT SOCCER ACADEMY | 6 x 1 | PAULO LOPES ACADMY | Arena São José - Quadra 4 |
21/04/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 11:00 | Sub-11 | 2ª Semi Final - Serie Ouro | Sul 7 FUTEBOL CLUBE | 3 x 2 | PAULO LOPES ACADMY | Arena São José - Quadra 4 |
015 | 12:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final - Serie Ouro | CFA TM | 0 x 4 | PAULO LOPES ACADMY | Arena São José - Quadra 5 |
012 | 15:00 | Sub-08 | Final - Serie Bronze | ADJOTA | 2 x 5 | PAULO LOPES ACADMY | Arena São José - Quadra 3 |
018 | 16:00 | Sub-11 | Final - Serie Prata | J9 SOCCER | 6 x 1 | PAULO LOPES ACADMY | Arena São José - Quadra 2 |
019 | 18:00 | Sub-15 | Final - Serie Ouro | PAULO LOPES ACADMY | 0 x 6 | ATLETICO GCR | Arena São José - Quadra 5 |