Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 18/04 | 11:00 | Grupo B | F10 ARENA | 6 x 4 | PSG Academy Trindade | Arena São José - Quadra 3 |
012 | 19/04 | 09:00 | Grupo B | PJ9 Bola Na Rede | 5 x 7 | F10 ARENA | Arena São José - Quadra 3 |
007 | 19/04 | 15:00 | Grupo B | SPORTING Brasil | 4 x 4 | F10 ARENA | Arena São José - Quadra 4 |
016 | 21/04 | 13:00 | 2ª Semi Final - Serie Ouro | F10 ARENA | 8 x 1 | ORLEFUT SOCCER ACADEMY | Arena São José - Quadra 3 |
019 | 21/04 | 17:00 | Final - Serie Ouro | J9 SOCCER | 6 x 2 | F10 ARENA | Arena São José - Quadra 2 |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 18/04 | 14:00 | Grupo A | KR15 | 0 x 11 | F10 ARENA | Arena São José - Quadra 2 |
005 | 19/04 | 08:00 | Grupo A | PSG Academy Trindade | 2 x 2 | F10 ARENA | Arena São José - Quadra 2 |
002 | 19/04 | 10:00 | Grupo A | F10 ARENA | 7 x 1 | C10 FOOTBALL ACADEMY SÃO JOSÉ | Arena São José - Quadra 2 |
015 | 21/04 | 11:00 | 1ª Semi Final - Serie Ouro | F10 ARENA | 2 x 0 | J9 SOCCER | Arena São José - Quadra 2 |
019 | 21/04 | 17:00 | Final - Serie Ouro | F10 ARENA | 6 x 0 | PJ9 Bola Na Rede | Arena São José - Quadra 1 |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 18/04 | 17:00 | Grupo A | J9 SOCCER | 7 x 0 | F10 ARENA | Arena São José - Quadra 3 |
004 | 19/04 | 08:00 | Grupo A | F10 ARENA | 0 x 1 | CFA TM | Arena São José - Quadra 1 |
006 | 19/04 | 10:00 | Grupo A | C10 FOOTBALL ACADEMY SÃO JOSÉ | 2 x 4 | F10 ARENA | Arena São José - Quadra 5 |
013 | 21/04 | 08:00 | 1ª Semi Final - Serie Bronze | F10 ARENA | 2 x 1 | PSG Academy Trindade | Arena São José - Quadra 4 |
017 | 21/04 | 14:00 | Final - Serie Bronze | F10 ARENA | 4 x 4 | PJ9 Bola Na Rede | Arena São José - Quadra 2 |