![]() |
ESCOLA FURACÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17428.05.04 | Benjamin da Costa Guimarães | |||
17428.05.06 | Bernardo Thiesen | |||
17428.05.09 | Joaquim Sousa Lemos | |||
17428.05.08 | Kaique Piccoli da Rosa | |||
17428.05.05 | Lucca Marceniuk Coelho | |||
17428.05.07 | Lucca Peruffo Medeiros | |||
17428.05.10 | Miguel Santin Correia | |||
17428.05.01 | Miguel Schneider Stahelin | |||
17428.05.03 | Pedro Hoffmann Rosa | |||
17428.05.02 | Salomão Oliveira Cunha |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Kelly Nascimento Macedo Silveira | |
Técnico | Wagner Andrade | |
Auxiliar Técnico | Rodrigo Thiesen | |
Atendente | Leandro |