10/10/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | PJ9 Bola Na Rede | x | J9 SOCCER | Arena São José - Quadra 4 |
009 | 13:00 | Sub-09 | Grupo A | PJ9 Bola Na Rede | x | PROJETO CRAQUES DO DEDÉ | Arena São José - Quadra 3 |
010 | 14:00 | Sub-13 | Grupo B | PJ9 Bola Na Rede | x | FOCOS ACADEMY | Arena São José - Quadra 4 |
002 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | Sul 7 FUTEBOL CLUBE | x | PJ9 Bola Na Rede | Arena São José - Quadra 2 |
008 | 16:00 | Sub-09 | Grupo A | ESCOLA FURACÃO | x | PJ9 Bola Na Rede | Arena São José - Quadra 4 |
012 | 18:00 | Sub-13 | Grupo B | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | x | PJ9 Bola Na Rede | Arena São José - Quadra 1 |
11/10/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08:00 | Sub-11 | Grupo A | PJ9 Bola Na Rede | x | ESCOLA FURACÃO | Arena São José - Quadra 2 |
007 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | KR15 | x | PJ9 Bola Na Rede | Arena São José - Quadra 3 |
007 | 11:00 | Sub-13 | Grupo B | Sul 7 FUTEBOL CLUBE | x | PJ9 Bola Na Rede | Arena São José - Quadra 1 |