10/10/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | KR15 | x | J9 SOCCER | Arena São José - Quadra 3 |
009 | 10:00 | Sub-08 | Grupo B | Fominhas Futebol Clube | x | J9 SOCCER | Arena São José - Quadra 3 |
006 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | PJ9 Bola Na Rede | x | J9 SOCCER | Arena São José - Quadra 4 |
001 | 13:00 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FURACÃO | x | J9 SOCCER | Arena São José - Quadra 2 |
011 | 18:00 | Sub-08 | Grupo B | J9 SOCCER | x | CFA TM | Arena São José - Quadra 4 |
003 | 18:00 | Sub-09 | Grupo A | PROJETO CRAQUES DO DEDÉ | x | J9 SOCCER | Arena São José - Quadra 3 |
11/10/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 12:00 | Sub-08 | Grupo B | J9 SOCCER | x | ESCOLA DO BELLO | Arena São José - Quadra 4 |
002 | 13:00 | Sub-09 | Grupo A | J9 SOCCER | x | ESCOLA FURACÃO | Arena São José - Quadra 4 |
004 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | J9 SOCCER | x | Sul 7 FUTEBOL CLUBE | Arena São José - Quadra 3 |