![]() |
Piá Bom de Bola - ASTEL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12681.04.05 | CRISTHOFFER LUCAS | 5 | ||
12681.04.04 | DAVI OLIVEIRA | 4 | ||
12681.04.01 | EDUARDO DANCONA | 1 | ||
12681.04.02 | GUSTAVO MOURA | 2 | ||
12681.04.03 | JOÃO PEDRO DE AZAMBUJA | 3 | ||
12681.04.06 | JOAQUIM PREVITALI | 6 | ||
12681.04.09 | LUAN FERREIRA | 9 | ||
12681.04.07 | MATEUS FELIPE DA ROSA | 7 | ||
12681.04.11 | RICARDO DOS SANTOS | 11 | ||
12681.04.08 | RICHARD SAMUEL DE ALMEIDA | 8 | ||
12681.04.10 | RODRIGO RIBEIRO | 10 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |