![]() |
Piá Bom de Bola - ASTEL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12680.04.07 | ARTHUR BACHMANN | 7 | ||
12680.04.04 | CARLOS EDUARDO CARVALHO | 4 | ||
12680.04.02 | ENZO LUCHESI | 2 | ||
12680.04.01 | GUSTAVO ESPÍNDOLA | 1 | ||
12680.04.09 | JOÃO ANTÔNIO MILANEZ | 9 | ||
12680.04.08 | JOAQUIM MARMO | 8 | ||
12680.04.05 | LUCAS RANZI | 5 | ||
12680.04.06 | PEDRO CABRERA | 6 | ||
12680.04.03 | VITOR VERZOLA | 3 | ||
12680.04.11 | WENDELL OLIVEIRA | 11 | ||
12680.04.10 | WILLIAM OLIVEIRA | 10 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |