18/04/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 10:00 | Sub-08 | Grupo A | C10 FOOTBALL ACADEMY SÃO JOSÉ | x | PAULO LOPES ACADMY | Arena São José - Quadra 4 |
007 | 11:00 | Sub-15 | Grupo B | PAULO LOPES ACADMY | x | Escola Dinâmica | Arena São José - Quadra 5 |
001 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | PAULO LOPES ACADMY | x | CAC ATLÉTICO CATARINENSE | Arena São José - Quadra 4 |
016 | 16:00 | Sub-08 | Grupo A | PAULO LOPES ACADMY | x | ESCOLA FURACÃO | Arena São José - Quadra 3 |
003 | 18:00 | Sub-11 | Grupo A | PJ9 Bola Na Rede | x | PAULO LOPES ACADMY | Arena São José - Quadra 2 |
011 | 18:00 | Sub-15 | Grupo B | PAULO LOPES ACADMY | x | PROJETO CRAQUES DO DEDÉ | Arena São José - Quadra 4 |
19/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | PAULO LOPES ACADMY | x | Cerâmica Silveira FC | Arena São José - Quadra 2 |
009 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | ATLETICO GCR | x | PAULO LOPES ACADMY | Arena São José - Quadra 5 |
017 | 16:00 | Sub-08 | Grupo A | ORLEFUT SOCCER ACADEMY | x | PAULO LOPES ACADMY | Arena São José - Quadra 4 |